|
|
||||
| Lidé reagují podle svého typu kůže na sluneční záření rozdílně. Člověk by měl znát svůj typ kůže, aby mohl správně zacházet se sluncem a soláriem. Na celém světě se rozlišuje šest typů kůže, přičemž v Evropě se vyskytují první čtyři typy. | ||||
|
Typ I
kelstký typ |
(cca 2% všech Středoevropanů) | ||
|
|
pleť: | nápadně světlá | ||
|
|
pihy: | silné | ||
|
|
vlasy: | rezavé | ||
|
|
oči: | modrá, zřídka hnědé | ||
|
|
prsní bradavky: | velmi světlé | ||
| Reakce na slunce: Spálení | ||||
|
|
těžké bolestivé zčervenání | |||
| Reakce na slunce: Opálení | ||||
|
|
po 1-2 dnech bílé, pleť se loupe, žádné zčervenání | |||
| Doba vlastní ochrany na slunci | ||||
|
|
5-10 min. | |||
|
Typ II
Evropan se světlejší pletí |
(cca 12% všech Středoevropanů) | ||
|
|
pleť: | trochu tmavší než typ I | ||
|
|
pihy: | řídké | ||
|
|
vlasy: | blond až hnědé | ||
|
|
oči: | modré, zelené, šedé | ||
|
|
prsní bradavky: | světlé | ||
| Reakce na slunce: Spálení | ||||
|
|
vždy težké bolestivé | |||
| Reakce na slunce: Opálení | ||||
|
|
málo, pleť se loupe | |||
| Doba vlastní ochrany na slunci | ||||
|
|
10-20 min. | |||
|
Typ III
Evropan s tmavou pletí |
(cca 78% všech Středoevropanů) | ||
|
|
pleť: | světlá-světle hnědá | ||
|
|
pihy: | žádné | ||
|
|
vlasy: | tmavě blond, hnědé | ||
|
|
oči: | šedé, hnědé | ||
|
|
prsní bradavky: | tmavší | ||
| Reakce na slunce: Spálení | ||||
|
|
zřídka mírné | |||
| Reakce na slunce: Opálení | ||||
|
|
průměr | |||
| Doba vlastní ochrany na slunci | ||||
|
|
20-30 min. | |||
|
Typ IV
středomořský typ |
(cca 8% všech Středoevropanů) | ||
|
|
pleť: | světle hnědá, olivová | ||
|
|
pihy: | tmavé | ||
|
|
vlasy: | tmavé hnědé | ||
|
|
oči: | tmavé | ||
|
|
prsní bradavky: | tmavé | ||
| Reakce na slunce: Spálení | ||||
|
|
vůbec | |||
| Reakce na slunce: Opálení | ||||
|
|
rychlé a hluboké | |||
| Doba vlastní ochrany na slunci | ||||
|
|
40 min. | |||
| (C) Copyright by Outdoor Media CZ, s.r.o. Design by www.borgo.cz |